- 手機:13524675098
- 電話:13801822684
- Q Q:782769275
- 郵箱:shcaiyu@126.com
- 地址:浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)義山路1501號萬馬(湖州)智造產(chǎn)業(yè)園3幢
浙江財玉傳動科技有限公司/CAIYUBELT/T20-AT20同步輪
發(fā)布時間:2021-03-17 14:53:40 點擊量:
型號:
T20,AT20同步輪主要材料:鋁合金,45#鋼,尼龍等材料皮帶輪,訂做非標帶輪。
并配套T20,AT20同步帶,材質(zhì)有聚氨酯,氯丁橡膠等
規(guī)格 | 齒數(shù) | 節(jié)徑 d | 外徑 do | 檔邊直徑 df | 檔邊內(nèi)徑 db | 檔邊厚度 h |
18-T20 | 18 | 114.59 | 111.76 | 124 | 98 | 4.5 |
19-T20 | 19 | 120.96 | 118.13 | 130 | 104 | 4.5 |
20-T20 | 20 | 127.35 | 124.49 | 136 | 110 | 4.5 |
21-T20 | 21 | 133.69 | 130.86 | 143 | 117 | 4.5 |
22-T20 | 22 | 140.06 | 137.23 | 149 | 123 | 4.5 |
23-T20 | 23 | 146.42 | 143.59 | 156 | 130 | 4.5 |
24-T20 | 24 | 152.79 | 149.96 | 162 | 136 | 4.5 |
25-T20 | 25 | 159.15 | 156.32 | 168 | 142 | 4.5 |
26-T20 | 26 | 165.52 | 162.69 | 175 | 149 | 4.5 |
27-T20 | 27 | 171.89 | 169.06 | 181 | 155 | 4.5 |
28-T20 | 28 | 178.25 | 175.42 | 187 | 161 | 4.5 |
29-T20 | 29 | 184.62 | 181.79 | 194 | 168 | 4.5 |
30-T20 | 30 | 190.99 | 188.16 | 200 | 174 | 4.5 |
32-T20 | 32 | 203.72 | 200.89 | |||
34-T20 | 34 | 216.45 | 213.62 | |||
36-T20 | 36 | 229.18 | 226.35 | |||
38-T20 | 38 | 241.92 | 239.09 | |||
40-T20 | 40 | 254.65 | 251.82 | |||
42-T20 | 42 | 267.38 | 264.55 | |||
44-T20 | 44 | 280.11 | 277.28 | |||
46-T20 | 46 | 292.85 | 290.02 | |||
48-T20 | 48 | 305.58 | 302.75 | |||
50-T20 | 50 | 318.31 | 315.48 | |||
60-T20 | 60 | 381.97 | 379.14 |
訂購需知
一 以上為T20,AT20同步帶輪系列中的一部分(刀具增加,未及時更新),還可以來圖來樣生產(chǎn)加工,
二 公司技術部也可按您提供T20,AT20同步帶輪系列的齒數(shù)、內(nèi)孔、鍵槽、寬度、材料等參數(shù)為您繪制同步帶輪圖紙;
三 需要規(guī)格型號或性能要求(如發(fā)黑、拋光、鍍鋅、鍍鎳等)本公司也可盡量滿足客戶的要求,給予定制。
推薦產(chǎn)品 MORE+
推薦新聞 MORE+
- 輸送帶的維護2025-10-30
- 浙江財玉傳動科技有限公司搬遷2022-02-25


