- 手機(jī):13524675098
- 電話:13801822684
- Q Q:782769275
- 郵箱:shcaiyu@126.com
- 地址:浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)義山路1501號萬馬(湖州)智造產(chǎn)業(yè)園3幢
浙江財玉傳動科技有限公司/CAIYUBELT/T5-AT5 同步輪
發(fā)布時間:2021-03-17 14:54:13 點(diǎn)擊量:
型號:
T5,AT5同步輪主要材料:鋁合金,45#鋼,尼龍等材料皮帶輪,訂做非標(biāo)帶輪。
并配套T5,AT5同步帶,材質(zhì)有聚氨酯,氯丁橡膠等
規(guī)格 | 齒數(shù) | 節(jié)徑 d | 外徑 do | 檔邊直徑 df | 檔邊內(nèi)徑 db | 檔邊厚度 h |
10-T5 | 10 | 15.92 | 15.07 | 18 | 12 | 1 |
11-T5 | 11 | 17.51 | 16.66 | 22 | 11 | 1 |
12-T5 | 12 | 19.10 | 18.25 | 25 | 15 | 1 |
13-T5 | 13 | 20.69 | 19.84 | 25 | 15 | 1 |
14-T5 | 14 | 22.28 | 21.43 | 25 | 15 | 1 |
15-T5 | 15 | 23.87 | 23.02 | 26 | 17 | 1 |
16-T5 | 16 | 25.46 | 24.61 | 29 | 18 | 1 |
17-T5 | 17 | 27.06 | 26.21 | 29 | 18 | 1 |
18-T5 | 18 | 28.65 | 27.80 | 32 | 21 | 1 |
19-T5 | 19 | 30.24 | 29.39 | 34.5 | 24.5 | 1 |
20-T5 | 20 | 31.83 | 30.98 | 34.5 | 24.5 | 1 |
21-T5 | 21 | 33.42 | 32.57 | 37.8 | 28 | 1 |
22-T5 | 22 | 35.01 | 34.16 | 40 | 27 | 1 |
23-T5 | 23 | 36.61 | 35.76 | 40 | 27 | 1 |
24-T5 | 24 | 38.20 | 37.35 | 44 | 32 | 1 |
25-T5 | 25 | 39.79 | 38.94 | 44 | 32 | 1 |
26-T5 | 26 | 41.38 | 40.53 | 44 | 32 | 1 |
27-T5 | 27 | 42.97 | 42.12 | 48 | 38 | 1 |
28-T5 | 28 | 44.56 | 43.71 | 48 | 38 | 1 |
29-T5 | 29 | 46.15 | 45.30 | 51 | 36 | 1 |
30-T5 | 30 | 47.75 | 46.90 | 51 | 36 | 1 |
32-T5 | 32 | 50.93 | 50.08 | 54 | 39 | 1.5 |
34-T5 | 34 | 54.11 | 53.26 | 28 | 47 | 1.5 |
36-T5 | 36 | 57.30 | 56.45 | 61 | 45 | 1.5 |
38-T5 | 38 | 60.48 | 59.63 | 64 | 48 | 1.5 |
40-T5 | 40 | 63.66 | 62.81 | 68 | 52 | 1.5 |
42-T5 | 42 | 66.85 | 66.00 | 73 | 61 | 1.5 |
44-T5 | 44 | 70.03 | 69.18 | 73 | 61 | 1.5 |
46-T5 | 46 | 73.21 | 72.36 | 78 | 66 | 1.5 |
48-T5 | 48 | 76.39 | 75.54 | 82 | 64 | 1.5 |
50-T5 | 50 | 79.58 | 78.73 | 86 | 70 | 1.5 |
60-T5 | 60 | 95.49 | 94.64 | 102 | 90 | 1.5 |
訂購需知
一 以上為T5,AT5同步帶輪系列中的一部分(刀具增加,未及時更新),還可以來圖來樣生產(chǎn)加工,
二 公司技術(shù)部也可按您提供T5,AT5同步帶輪系列的齒數(shù)、內(nèi)孔、鍵槽、寬度、材料等參數(shù)為您繪制同步輪圖紙;
三 需要規(guī)格型號或性能要求(如發(fā)黑、拋光、鍍鋅、鍍鎳等)本公司也可盡量滿足客戶的要求,給予定制
推薦產(chǎn)品 MORE+
推薦新聞 MORE+
- 輸送帶的維護(hù)2025-10-30
- 浙江財玉傳動科技有限公司搬遷2022-02-25


